LAGE
An einem ruhigen Sandstrand, umgeben von dichtem Regenwald. Natürliche Wasserkanäle mit Mangroven durchziehen das Kap; Karstfelsen, Wasserfälle, tropische Pflanzen und eine exotische Tierwelt erschließen sich hier. Der nächste kleine Ort mit Geschäften, Cafés und Restaurants ist ca. 5 Auto- bzw. 35 Gehminuten vom The Ritz-Carlton, Langkawi entfernt. Transferzeit zum Flughafen ca. 20 Minuten.
AUSSTATTUNG
Das Resort ist einem malaysischen Dorf nachempfunden. Die luxuriösen Villen und 2-geschossigen Chalets des The Ritz-Carlton, Langkawi verteilen sich großzügig in einem 42 ha großen tropischen Dschungel und sind für Paare und Familien – die Ruhe im Einklang mit der Natur suchen – eine absolute Oase. Zur weiteren Einrichtung gehören eine Lobby-Lounge, vier Restaurants mit asiatischer und internationaler Küche, zwei Swimmingpools inkl. Pool-Bars – einer davon ist ein „Adults only Pool“ und ein Kinderpool. Pool-Liegen, Sonnenschirme und Badetücher sind inklusive. Außerdem gibt es eine Bücherei und ein Kids-Club. Kostenloses Wi-Fi in der gesamten Anlage.
ZIMMER
Gesamt: 119
Rainforest Deluxe: (ca. 75-85 qm) elegante Zimmer in der 1. Etage des Chalets, Bad mit Dusche und übergroßer Badewanne, WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, TV, Safe, Minibar, Kaffee-/Teezubereiter, Balkon mit Sitzecke und Blick in den Garten.
Rainforest Junior Suite: (ca. 100 qm) im Erdgeschoß, etwas geräumiger und mit Terrasse.
Rainforest Villa mit privatem Pool: (ca. 200 qm) alleinstehend, mit separatem Wohn-, Ess- und Schlafbereich, begehbarem Kleiderschrank, großen Panoramafenstern und privatem Pool, Terrasse mit Blick in den Garten.
Beach Villa mit privatem Pool: (ca. 280 qm) großzügiger und mit direktem Zugang zum Meer.
AKTIVITÄTEN / WELLNESS
Ohne Gebühr: Fitnessraum
Gegen Gebühr: Sechs Spa-Pavillons für verschiedene Anwendungen, verschiedene thematische Wanderungen
Stand: August 2024
Preise pro Person / Nacht in €
Kategorie | Verpflegung | Zeitraum | DZ | EZ | DZ+ZB |
---|---|---|---|---|---|
Rainforest Deluxe (King) |
ÜF | 28.01.2025 - 02.02.2025 | 401 | 801 | 307 |
ÜF | 03.02.2025 - 28.02.2025 | 334 | 668 | 263 | |
ÜF | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 294 | 587 | 236 | |
ÜF | 01.04.2025 -16.05.2025 | 280 | 561 | 230 | |
ÜF | 17.05.2025 - 19.05.2025 | 441 | 881 | 337 | |
ÜF | 20.05.2025 - 23.05.2025 | 534 | 1068 | 399 | |
ÜF | 24.05.2025 - 26.05.2025 | 441 | 881 | 337 | |
ÜF | 27.05.2025 - 30.06.2025 | 280 | 561 | 230 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 334 | 668 | 265 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 280 | 561 | 230 | |
ÜF | 01.11.2025 - 22.12.2025 | 334 | 668 | 265 | |
ÜF | 23.12.2025 - 07.01.2026 | 561 | 1122 | 417 | |
ÜF | 08.01.2026 - 15.02.2026 | 374 | 748 | 292 | |
ÜF | 16.02.2026 - 21.02.2026 | 441 | 881 | 337 | |
ÜF | 22.02.2026 - 31.03.2026 | 374 | 748 | 292 | |
Rainforest Junior Suite |
ÜF | 28.01.2025 - 02.02.2025 | 507 | 1015 | 378 |
ÜF | 03.02.2025 - 28.02.2025 | 441 | 881 | 334 | |
ÜF | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 394 | 788 | 303 | |
ÜF | 01.04.2025 -16.05.2025 | 374 | 748 | 292 | |
ÜF | 17.05.2025 - 19.05.2025 | 641 | 1282 | 470 | |
ÜF | 20.05.2025 - 23.05.2025 | 734 | 1469 | 532 | |
ÜF | 24.05.2025 - 26.05.2025 | 641 | 1282 | 470 | |
ÜF | 27.05.2025 - 30.06.2025 | 374 | 748 | 292 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 441 | 881 | 337 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 374 | 748 | 292 | |
ÜF | 01.11.2025 - 22.12.2025 | 441 | 881 | 337 | |
ÜF | 23.12.2025 - 07.01.2026 | 694 | 1389 | 506 | |
ÜF | 08.01.2026 - 15.02.2026 | 494 | 988 | 372 | |
ÜF | 16.02.2026 - 21.02.2026 | 561 | 1122 | 417 | |
ÜF | 22.02.2026 - 31.03.2026 | 494 | 988 | 372 | |
Rainforest Villa mit privatem Pool |
ÜF | 01.09.2024 - 22.12.2024 | 454 | 908 | 343 |
ÜF | 23.12.2024 - 07.01.2025 | 808 | 1616 | 579 | |
ÜF | 08.01.2025 - 27.01.2025 | 587 | 1175 | 432 | |
ÜF | 28.01.2025 - 02.02.2025 | 648 | 1295 | 472 | |
ÜF | 03.02.2025 - 28.02.2025 | 587 | 1175 | 432 | |
ÜF | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 514 | 1028 | 383 | |
ÜF | 01.04.2025 -16.05.2025 | 507 | 1015 | 381 | |
ÜF | 17.05.2025 - 19.05.2025 | 1335 | 2670 | 933 | |
ÜF | 20.05.2025 - 23.05.2025 | 1469 | 2937 | 1022 | |
ÜF | 24.05.2025 - 26.05.2025 | 1335 | 2670 | 933 | |
ÜF | 27.05.2025 - 30.06.2025 | 507 | 1015 | 381 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 574 | 1148 | 426 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 507 | 1015 | 381 | |
ÜF | 01.11.2025 - 22.12.2025 | 574 | 1148 | 426 | |
ÜF | 23.12.2025 - 07.01.2026 | 881 | 1762 | 630 | |
ÜF | 08.01.2026 - 15.02.2026 | 641 | 1282 | 470 | |
ÜF | 16.02.2026 - 21.02.2026 | 708 | 1415 | 515 | |
ÜF | 22.02.2026 - 31.03.2026 | 641 | 1282 | 470 | |
Beach Villa mit privatem Pool |
ÜF | 01.09.2024 - 22.12.2024 | 534 | 1068 | 396 |
ÜF | 23.12.2024 - 07.01.2025 | 955 | 1909 | 677 | |
ÜF | 08.01.2025 - 27.01.2025 | 828 | 1656 | 592 | |
ÜF | 28.01.2025 - 02.02.2025 | 868 | 1736 | 619 | |
ÜF | 03.02.2025 - 28.02.2025 | 828 | 1656 | 592 | |
ÜF | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 601 | 1202 | 441 | |
ÜF | 01.04.2025 -16.05.2025 | 587 | 1175 | 434 | |
ÜF | 17.05.2025 - 19.05.2025 | 1335 | 2670 | 933 | |
ÜF | 20.05.2025 - 23.05.2025 | 1469 | 2937 | 1022 | |
ÜF | 24.05.2025 - 26.05.2025 | 1335 | 2670 | 933 | |
ÜF | 27.05.2025 - 30.06.2025 | 587 | 1175 | 434 | |
ÜF | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 668 | 1335 | 488 | |
ÜF | 01.09.2025 - 31.10.2025 | 587 | 1175 | 434 | |
ÜF | 01.11.2025 - 22.12.2025 | 668 | 1335 | 488 | |
ÜF | 23.12.2025 - 07.01.2026 | 1015 | 2029 | 719 | |
ÜF | 08.01.2026 - 15.02.2026 | 881 | 1762 | 630 | |
ÜF | 16.02.2026 - 21.02.2026 | 921 | 1843 | 657 | |
ÜF | 22.02.2026 - 31.03.2026 | 881 | 1762 | 630 |
Kinder: Belegung und Preise auf Anfrage.
Mindestaufenthalt: 5 Nächte im Zeitraum 23.12.24 – 07.01.25 und 23.12.25 – 07.01.26 // 4 Nächte 28.01.25 – 02.02.25 und 16.01.26 – 21.02.26 // kein Check-out am 31.12.24 – 01.01.25 und 31.12.25 – 01.01.26.
Frühbucher 1 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 26 Tage vor Anreise, gültig 08.01.24 – 22.12.24 und 08.01.25 – 31.03.25.
Frühbucher 2 (kombinierbar): 15 % bei Buchung bis 35 Tage vor Anreise, gültig 08.01.24 – 22.12.24 und 08.01.25 – 31.03.25.
Frühbucher 3 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 21 Tage vor Anreise, gültig 01.04.25 – 16.05.25, 27.05.25 – 22.12.25 und 08.01.26 – 31.03.26.
Frühbucher 4 (kombinierbar): 10 % bei Buchung bis 30 Tage vor Anreise, gültig 01.04.25 – 16.05.25, 27.05.25 – 22.12.25 und 08.01.26 – 31.03.26.
Special 1 (kombinierbar): 4 = 3, gültig 01.04.25 – 16.05.25, 27.05.25 – 22.12.25 und 08.01.26 – 31.03.26.
Special 2 (kombinierbar): 7 = 5, gültig 01.04.25 – 16.05.25, 27.05.25 – 22.12.25 und 08.01.26 – 31.03.26.
Special 3 (kombinierbar): 10 = 7, gültig 01.04.25 – 16.05.25, 27.05.25 – 22.12.25 und 08.01.26 – 31.03.26.
Abw. Stornobedingungen.